कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शुक्रवार, 09 जाने., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - मसाला
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
आटा 512 2600 4500 3550
बडीशेप 69 11500 26000 18750
नारळ 3648 3500 7000 5250
तीळ 408 12500 17000 14750
खोबरा 268 33000 38000 35500
गूळ 668 5200 5700 5450
साखर 1790 4050 4850 4450
अंजीर ड्रायफ्रूट 20 74000 140000 107000
तूप 1 60000 75000 67500
आले सुंठ 13 31000 46000 38500
चिंच 104 8500 17000 12750
धने 146 9500 19000 14250
हळद 20 18500 23000 20750
हळद पावडर 24 21000 24000 22500
जीरा 132 22000 28000 25000
शहाजीरा 261 85000 95000 90000
काजू 627 80000 100000 90000
मेथी 71 6200 8000 7100
मिरची लाल 360 15000 17000 16000
मोहरी/राई 285 6300 7000 6650
सुपारी 187 35500 75500 55500
वेलची हिरवी 13 140000 235000 187500
बदाम ड्रायफ्रूट 507 85000 120000 102500
धना डाळ 27 18000 19000 18500
जरदाळू ड्रायफ्रूट 4 56000 85000 70500
खजूर 5502 9000 24000 16500
खारीक ड्रायफ्रूट 127 14000 32000 23000
खिसमस ड्रायफ्रूट 45 33000 40000 36500
कोकम 2 4600 8500 6550
लवंग पत्ता 140 2800 4750 3775
लवंग 92 70000 95000 82500
मिरची पावडर 194 19000 25000 22000
काळीमिरी 66 60000 85000 72500
पिस्ता ड्रायफ्रूट 337 80000 145000 112500
अक्रोड 47 54000 90000 72000
आक्रोड (फोडलेले) 16 75500 130000 102750
तेजपत्ता 50 2900 7000 4950
चक्रीफुल 7 29500 60000 44750
दालचिनी 722 45000 75000 60000
बादीयान 24 45000 75000 60000
डिंक 655 4500 15000 9750

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - मसाला
रविवार, 23 फेब्रु., 2025
शनिवार, 22 फेब्रु., 2025
शुक्रवार, 21 फेब्रु., 2025
गुरूवार, 20 फेब्रु., 2025
बुधवार, 19 फेब्रु., 2025
मंगळवार, 18 फेब्रु., 2025
सोमवार, 17 फेब्रु., 2025
रविवार, 16 फेब्रु., 2025
शनिवार, 15 फेब्रु., 2025
शुक्रवार, 14 फेब्रु., 2025
गुरूवार, 13 फेब्रु., 2025
बुधवार, 12 फेब्रु., 2025
मंगळवार, 11 फेब्रु., 2025
सोमवार, 10 फेब्रु., 2025
रविवार, 09 फेब्रु., 2025
शनिवार, 08 फेब्रु., 2025
शुक्रवार, 07 फेब्रु., 2025
गुरूवार, 06 फेब्रु., 2025
बुधवार, 05 फेब्रु., 2025
मंगळवार, 04 फेब्रु., 2025