कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शुक्रवार, 16 ऑक्टो., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - मसाला
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
आटा 566 2600 4700 3650
बडीशेप 21 12500 35000 23750
नारळ 7200 3030 5200 4115
तीळ 95 14000 20000 17000
खोबरा 158 24000 33000 28500
गूळ 719 5800 7200 6500
साखर 2210 5150 5350 5250
अंजीर ड्रायफ्रूट 47 80000 160000 120000
तूप 0 61000 80000 70500
आले सुंठ 0 32000 48000 40000
चिंच 45 9000 18000 13500
आमचूर 30 16000 26000 21000
धने 54 13000 20000 16500
धने पावडर 0 15500 21000 18250
हळद पावडर 13 18000 27000 22500
हळद 104 20000 28000 24000
खसखस 24 120000 150000 135000
जीरा 135 24000 27500 25750
शहाजीरा 0 96000 120000 108000
काजू 482 90000 150000 120000
मेथी 30 8500 10500 9500
मिरची लाल 324 26000 30000 28000
मोहरी/राई 70 8300 10000 9150
सुपारी 8 38500 95000 66750
वेलची हिरवी 20 220000 410000 315000
वेलची मसाला 0 80000 130000 105000
बदाम ड्रायफ्रूट 1156 80000 125000 102500
चारुली 11 85000 125000 105000
दगडफूल 0 30000 52500 41250
धना डाळ 0 32500 35000 33750
जरदाळू ड्रायफ्रूट 0 55000 90000 72500
खजूर 583 12000 45000 28500
खारीक ड्रायफ्रूट 51 22000 48000 35000
खिसमस ड्रायफ्रूट 114 35000 45000 40000
कोकम 0 4800 8500 6650
लवंग 217 85000 116000 100500
लवंग पत्ता 0 2600 4550 3575
मिरची पावडर 80 23000 28000 25500
काळीमिरी 21 65000 90000 77500
पिस्ता ड्रायफ्रूट 34 85000 170000 127500
अक्रोड 56 65000 100000 82500
आक्रोड (फोडलेले) 0 95000 145000 120000
तेजपत्ता 35 8500 15000 11750
चक्रीफुल 3 22500 38000 30250
दालचिनी 204 20000 34000 27000
बादीयान 210 20000 45000 32500
जायफळ 1 75000 110000 92500
डिंक 383 4000 20000 12000

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - मसाला
शुक्रवार, 16 ऑक्टो., 2026
गुरूवार, 15 ऑक्टो., 2026
बुधवार, 14 ऑक्टो., 2026
मंगळवार, 13 ऑक्टो., 2026
सोमवार, 12 ऑक्टो., 2026
रविवार, 11 ऑक्टो., 2026
शनिवार, 10 ऑक्टो., 2026
शुक्रवार, 09 ऑक्टो., 2026
गुरूवार, 08 ऑक्टो., 2026
बुधवार, 07 ऑक्टो., 2026
मंगळवार, 06 ऑक्टो., 2026
सोमवार, 05 ऑक्टो., 2026
रविवार, 04 ऑक्टो., 2026
शनिवार, 03 ऑक्टो., 2026
शुक्रवार, 02 ऑक्टो., 2026
गुरूवार, 01 ऑक्टो., 2026
बुधवार, 30 सप्टें., 2026
मंगळवार, 29 सप्टें., 2026
सोमवार, 28 सप्टें., 2026
रविवार, 27 सप्टें., 2026