कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शुक्रवार, 22 ऑग., 2025)
शेतमालाचा प्रकार - मसाला
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
आटा 759 2625 4450 3537.5
बडीशेप 5 10000 35000 22500
नारळ 6176 3020 3500 3260
खोबरा 203 24000 25500 24750
गूळ 478 5000 5600 5300
साखर 1899 3900 4800 4350
अंजीर ड्रायफ्रूट 19 74000 140000 107000
चिंच 20 10000 16000 13000
धने 201 10000 22500 16250
धने पावडर 28 13000 24500 18750
हळद पावडर 6 21050 25050 23050
हळद 7 19000 25000 22000
खसखस 2 105000 120500 112750
जीरा 10 18100 35100 26600
मिरची लाल 132 14100 28100 21100
मोहरी/राई 15 6000 9000 7500
काजू 310 75000 100000 87500
मेथी 105 6500 9000 7750
सुपारी 24 35000 75000 55000
वेलची हिरवी 1 145000 240000 192500
बदाम ड्रायफ्रूट 1018 80000 115000 97500
चारुली 16 77000 134900 105950
दगडफूल 4 28000 49000 38500
खजूर 311 8000 22000 15000
खारीक ड्रायफ्रूट 127 12000 28000 20000
कोकम 8 4600 8500 6550
मिरची पावडर 44 17500 23000 20250

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - मसाला
शुक्रवार, 22 ऑग., 2025
गुरूवार, 21 ऑग., 2025
बुधवार, 20 ऑग., 2025
मंगळवार, 19 ऑग., 2025
सोमवार, 18 ऑग., 2025
रविवार, 17 ऑग., 2025
शनिवार, 16 ऑग., 2025
शुक्रवार, 15 ऑग., 2025
गुरूवार, 14 ऑग., 2025
बुधवार, 13 ऑग., 2025
मंगळवार, 12 ऑग., 2025
सोमवार, 11 ऑग., 2025
रविवार, 10 ऑग., 2025
शनिवार, 09 ऑग., 2025
शुक्रवार, 08 ऑग., 2025
गुरूवार, 07 ऑग., 2025
बुधवार, 06 ऑग., 2025
मंगळवार, 05 ऑग., 2025
सोमवार, 04 ऑग., 2025
रविवार, 03 ऑग., 2025