कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (मंगळवार, 24 फेब्रु., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - मसाला
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
आटा 510 2600 4800 3700
बडीशेप 132 11000 26000 18500
नारळ 4483 3500 7000 5250
तीळ 21 11000 20000 15500
खोबरा 109 34000 39000 36500
गूळ 359 5200 5700 5450
साखर 1822 4050 4800 4425
अंजीर ड्रायफ्रूट 14 80000 150000 115000
तूप 6 60000 75000 67500
आले सुंठ 18 31000 46500 38750
चिंच 351 8500 17500 13000
आमचूर 10 13500 24500 19000
धने 179 9000 19000 14000
हळद 363 18500 23000 20750
हळद पावडर 40 21000 24000 22500
खसखस 10 120000 150000 135000
जीरा 80 20000 32500 26250
शहाजीरा 7 90000 95000 92500
काजू 592 90000 110000 100000
मेथी 46 5600 8000 6800
मिरची लाल 830 15000 17000 16000
मोहरी/राई 67 6500 9500 8000
सुपारी 77 36000 80000 58000
वेलची हिरवी 92 140000 240000 190000
बदाम ड्रायफ्रूट 503 85000 120000 102500
चारुली 5 78000 135000 106500
खजूर 456 9000 24000 16500
खारीक ड्रायफ्रूट 18 14000 32000 23000
खिसमस ड्रायफ्रूट 15 25000 35000 30000
कोकम 54 4650 9000 6825
लवंग 103 70000 95000 82500
मिरची पावडर 292 19500 26000 22750
काळीमिरी 157 60000 85000 72500
पिस्ता ड्रायफ्रूट 162 80000 145000 112500
चक्रीफुल 6 29500 60500 45000
दालचिनी 42 45000 75000 60000
बादीयान 14 45000 75000 60000
जायफळ 9 65000 110000 87500
डिंक 342 4700 17000 10850

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - मसाला
रविवार, 16 नोव्हें., 2025
शनिवार, 15 नोव्हें., 2025
शुक्रवार, 14 नोव्हें., 2025
गुरूवार, 13 नोव्हें., 2025
बुधवार, 12 नोव्हें., 2025
मंगळवार, 11 नोव्हें., 2025
सोमवार, 10 नोव्हें., 2025
रविवार, 09 नोव्हें., 2025
शनिवार, 08 नोव्हें., 2025
शुक्रवार, 07 नोव्हें., 2025
गुरूवार, 06 नोव्हें., 2025
बुधवार, 05 नोव्हें., 2025
मंगळवार, 04 नोव्हें., 2025
सोमवार, 03 नोव्हें., 2025
रविवार, 02 नोव्हें., 2025
शनिवार, 01 नोव्हें., 2025
शुक्रवार, 31 ऑक्टो., 2025
गुरूवार, 30 ऑक्टो., 2025
बुधवार, 29 ऑक्टो., 2025
मंगळवार, 28 ऑक्टो., 2025