कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (सोमवार, 27 जुलै., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 410 2800 3800 3500
गहू (लोकवन) 42 3200 3500 3450
गहू (एम पी सेवर) 0 3200 4800 4400
गहू (तुकडा) 0 2800 4500 4000
गहू 8840 3000 4000 3700
ज्वारी 1135 2600 5200 4400
मका 689 2400 3200 2900
मसुरी 0 3400 3700 3600
तांदूळ (S.L.O) 0 3300 3700 3500
परिमल 0 3000 3700 3450
दुबार 1375 4400 6000 5600
तिबार 350 5200 7000 6500
मोगरा 398 3200 4200 3900
कोलम 1608 4700 7000 6300
तांदूळ 29253 3200 5000 4700
IRB 0 3200 4200 3900
तांदूळ (बासमती) 6336 3200 5000 4700
साबुदाणा 900 6000 7000 6700
चवळी बी 423 6200 7800 7300
हरभरा 923 6200 7500 7050
काबुली 903 7200 13000 11500
हरभरा डाळ 1395 6000 9000 8200
कुलीथ ( हुलगा ) 0 5500 6400 6100
मसूर 416 7100 8500 7800
मसूर डाळ 898 6000 8700 8250
माठ 130 8200 19000 14500
मुग 1315 8800 13000 11100
मुग डाळ 3172 8000 11000 10100
तुरडाळ 854 7800 13000 11100
उडीद 48 9000 10800 10300
उडीद डाळ 900 10800 13500 12300

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
गुरूवार, 08 जाने., 2026
बुधवार, 07 जाने., 2026
मंगळवार, 06 जाने., 2026
सोमवार, 05 जाने., 2026
रविवार, 04 जाने., 2026
शनिवार, 03 जाने., 2026
शुक्रवार, 02 जाने., 2026
गुरूवार, 01 जाने., 2026
बुधवार, 31 डिसें., 2025
मंगळवार, 30 डिसें., 2025
सोमवार, 29 डिसें., 2025
रविवार, 28 डिसें., 2025
शनिवार, 27 डिसें., 2025
शुक्रवार, 26 डिसें., 2025
गुरूवार, 25 डिसें., 2025
बुधवार, 24 डिसें., 2025
मंगळवार, 23 डिसें., 2025
सोमवार, 22 डिसें., 2025
रविवार, 21 डिसें., 2025
शनिवार, 20 डिसें., 2025