कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शुक्रवार, 17 जुलै., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 999 2800 5000 4200
गहू (एम पी सेवर) 0 3500 5500 4900
गहू (तुकडा) 0 2800 4500 4000
गहू 6767 3000 4600 4150
गहू (लोकवन) 0 2800 4500 4000
ज्वारी 1241 2800 6500 5500
मका 135 2400 3000 2800
परिमल 0 3000 3700 3450
दुबार 0 4500 5800 5300
तिबार 0 5000 5700 5400
मोगरा 0 3200 4700 4200
कोलम 710 3500 6300 5200
तांदूळ 15002 3200 5000 4600
IRB 0 3200 4200 3900
तांदूळ (बासमती) 1034 7200 11000 9500
मसुरी 25 3000 3700 3400
तांदूळ (S.L.O) 0 3300 3700 3500
साबुदाणा 162 6000 6800 6500
चवळी बी 505 7000 10000 9000
हरभरा 1024 6800 8000 7600
काबुली 830 7000 11100 9500
हरभरा डाळ 528 7100 8000 7600
कुलीथ ( हुलगा ) 0 5500 6500 6200
मसूर 442 7000 7800 7500
मसूर डाळ 1373 7000 7900 7600
माठ 345 7000 11000 9500
मुग 798 8800 12000 10500
मुग डाळ 2157 8500 10200 9600
तुरडाळ 1893 7800 12000 10500
उडीद 412 9000 10500 9900
उडीद डाळ 657 9500 12500 11500
वाल 155 10000 13000 12000
वाल डाळ 0 8500 11000 10000
वाटाणा (हिरवा) 54 4500 5500 5200
वाटाणा (पांढरा) 97 4000 5500 5000
वाटाणा डाळ 129 7500 10000 9200
शेंगदाणे 1366 11000 14500 13000

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
रविवार, 31 ऑग., 2025
शनिवार, 30 ऑग., 2025
शुक्रवार, 29 ऑग., 2025
गुरूवार, 28 ऑग., 2025
बुधवार, 27 ऑग., 2025
मंगळवार, 26 ऑग., 2025
सोमवार, 25 ऑग., 2025
रविवार, 24 ऑग., 2025
शनिवार, 23 ऑग., 2025
शुक्रवार, 22 ऑग., 2025
गुरूवार, 21 ऑग., 2025
बुधवार, 20 ऑग., 2025
मंगळवार, 19 ऑग., 2025
सोमवार, 18 ऑग., 2025
रविवार, 17 ऑग., 2025
शनिवार, 16 ऑग., 2025
शुक्रवार, 15 ऑग., 2025
गुरूवार, 14 ऑग., 2025
बुधवार, 13 ऑग., 2025
मंगळवार, 12 ऑग., 2025