कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (सोमवार, 20 एप्रि., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 226 2800 4500 4000
गहू 4528 2900 5600 4050
गहू (लोकवन) 0 3100 4000 3750
गहू (एम पी सेवर) 0 3200 5000 4500
गहू (तुकडा) 0 3100 4000 3750
ज्वारी 656 2600 6500 5150
मका 466 2400 2900 2700
कोलम 627 3500 5600 5150
तांदूळ 21007 3200 5500 5050
IRB 0 4500 5500 5150
तांदूळ (बासमती) 4267 6000 10200 9250
मसुरी 0 3000 3800 3400
तांदूळ (S.L.O) 0 3500 4000 3800
परिमल 0 3500 4000 3800
दुबार 0 4000 5000 4500
तिबार 0 4800 6000 5700
मोगरा 0 3300 4200 3900
साबुदाणा 657 4000 5400 5150
चवळी बी 189 7000 10500 9600
हरभरा 987 6000 7500 7200
काबुली 465 7000 11000 9850
हरभरा डाळ 2721 6700 7500 7150
कुलीथ ( हुलगा ) 0 4500 5500 5250
मसूर 76 7100 9500 9050
मसूर डाळ 2137 6000 8000 7500
माठ 445 6000 15000 12000
मुग 681 8900 12000 10500
मुग डाळ 1546 7000 12500 10800
तुरडाळ 1498 8000 11000 10000
उडीद 111 8000 11000 9250
उडीद डाळ 1168 8500 10700 10250
वाल 155 8500 12000 11500
वाल डाळ 30 8500 9700 9300
वाटाणा (हिरवा) 313 9000 12500 11500
वाटाणा (पांढरा) 2015 3800 6000 5700
वाटाणा डाळ 216 4200 4500 4350
शेंगदाणे 1215 8000 15000 12500

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
रविवार, 03 ऑग., 2025
शनिवार, 02 ऑग., 2025
शुक्रवार, 01 ऑग., 2025
गुरूवार, 31 जुलै., 2025
बुधवार, 30 जुलै., 2025
मंगळवार, 29 जुलै., 2025
सोमवार, 28 जुलै., 2025
रविवार, 27 जुलै., 2025
शनिवार, 26 जुलै., 2025
शुक्रवार, 25 जुलै., 2025
गुरूवार, 24 जुलै., 2025
बुधवार, 23 जुलै., 2025
मंगळवार, 22 जुलै., 2025
सोमवार, 21 जुलै., 2025
रविवार, 20 जुलै., 2025
शनिवार, 19 जुलै., 2025
शुक्रवार, 18 जुलै., 2025
गुरूवार, 17 जुलै., 2025
बुधवार, 16 जुलै., 2025
मंगळवार, 15 जुलै., 2025