कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (गुरूवार, 20 नोव्हें., 2025)
शेतमालाचा प्रकार - मसाला
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
आटा 103 2600 4500 3550
बडीशेप 28 11500 26000 18750
नारळ 3469 3500 7000 5250
तीळ 459 12500 17000 14750
खोबरा 8 33000 38000 35500
गूळ 431 5200 5700 5450
साखर 1990 4050 4850 4450
अंजीर ड्रायफ्रूट 143 74000 140000 107000
तूप 7 60000 75000 67500
आले सुंठ 123 31000 46000 38500
चिंच 35 8500 17000 12750
आमचूर 3 13000 24000 18500
धने 72 9500 19000 14250
धने पावडर 4 11000 20000 15500
हळद पावडर 161 21000 24000 22500
हळद 20 18500 23000 20750
खसखस 8 140000 160000 150000
जीरा 4 22000 28000 25000
शहाजीरा 34 85000 95000 90000
काजू 338 80000 100000 90000
मेथी 95 6200 8000 7100
मिरची लाल 571 15000 17000 16000
मोहरी/राई 499 6300 7000 6650
सुपारी 15 35500 75500 55500
वेलची हिरवी 101 140000 235000 187500
बदाम ड्रायफ्रूट 598 85000 120000 102500
चारुली 2 78000 135000 106500
दगडफूल 6 27500 50500 39000
खजूर 569 9000 24000 16500
खारीक ड्रायफ्रूट 1496 14000 32000 23000
खिसमस ड्रायफ्रूट 19 33000 40000 36500
कोकम 25 4600 8500 6550
लवंग 50 70000 95000 82500
मिरची पावडर 90 19000 25000 22000
काळीमिरी 22 60000 85000 72500
पिस्ता ड्रायफ्रूट 113 80000 145000 112500
अक्रोड 191 54000 90000 72000
तेजपत्ता 91 2900 7000 4950
बादीयान 14 45000 75000 60000
चक्रीफुल 3 29500 60000 44750
दालचिनी 251 45000 75000 60000
जायफळ 10 65000 110000 87500
डिंक 681 4500 15000 9750

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - मसाला
गुरूवार, 20 नोव्हें., 2025
बुधवार, 19 नोव्हें., 2025
मंगळवार, 18 नोव्हें., 2025
सोमवार, 17 नोव्हें., 2025
रविवार, 16 नोव्हें., 2025
शनिवार, 15 नोव्हें., 2025
शुक्रवार, 14 नोव्हें., 2025
गुरूवार, 13 नोव्हें., 2025
बुधवार, 12 नोव्हें., 2025
मंगळवार, 11 नोव्हें., 2025
सोमवार, 10 नोव्हें., 2025
रविवार, 09 नोव्हें., 2025
शनिवार, 08 नोव्हें., 2025
शुक्रवार, 07 नोव्हें., 2025
गुरूवार, 06 नोव्हें., 2025
बुधवार, 05 नोव्हें., 2025
मंगळवार, 04 नोव्हें., 2025
सोमवार, 03 नोव्हें., 2025
रविवार, 02 नोव्हें., 2025
शनिवार, 01 नोव्हें., 2025