कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (गुरूवार, 08 जाने., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - मसाला
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
आटा 515 2600 4500 3550
बडीशेप 55 11500 26000 18750
नारळ 2069 3500 7000 5250
तीळ 176 12500 17000 14750
खोबरा 299 33000 38000 35500
गूळ 936 5200 5700 5450
साखर 1068 4050 4850 4450
अंजीर ड्रायफ्रूट 11 74000 140000 107000
तूप 3 60000 75000 67500
आले सुंठ 42 31000 46000 38500
चिंच 256 8500 17000 12750
धने पावडर 27 11000 20000 15500
धने 114 9500 19000 14250
हळद 194 18500 23000 20750
हळद पावडर 45 21000 24000 22500
खसखस 5 140000 160000 150000
जीरा 196 22000 28000 25000
शहाजीरा 11 85000 95000 90000
काजू 141 80000 100000 90000
मेथी 70 6200 8000 7100
मिरची लाल 480 15000 17000 16000
मोहरी/राई 35 6300 7000 6650
सुपारी 18 35500 75500 55500
वेलची हिरवी 11 140000 235000 187500
बदाम ड्रायफ्रूट 809 85000 120000 102500
दगडफूल 23 27500 50500 39000
धना डाळ 38 18000 19000 18500
खजूर 2436 9000 24000 16500
खारीक ड्रायफ्रूट 175 14000 32000 23000
खिसमस ड्रायफ्रूट 19 33000 40000 36500
लवंग 154 70000 95000 82500
मिरची पावडर 178 19000 25000 22000
काळीमिरी 291 60000 85000 72500
पिस्ता ड्रायफ्रूट 322 80000 145000 112500
अक्रोड 52 54000 90000 72000
तेजपत्ता 34 2900 7000 4950
चक्रीफुल 5 29500 60000 44750
दालचिनी 52 45000 75000 60000
जायफळ 27 65000 110000 87500
डिंक 404 4500 15000 9750

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - मसाला
गुरूवार, 08 जाने., 2026
बुधवार, 07 जाने., 2026
मंगळवार, 06 जाने., 2026
सोमवार, 05 जाने., 2026
रविवार, 04 जाने., 2026
शनिवार, 03 जाने., 2026
शुक्रवार, 02 जाने., 2026
गुरूवार, 01 जाने., 2026
बुधवार, 31 डिसें., 2025
मंगळवार, 30 डिसें., 2025
सोमवार, 29 डिसें., 2025
रविवार, 28 डिसें., 2025
शनिवार, 27 डिसें., 2025
शुक्रवार, 26 डिसें., 2025
गुरूवार, 25 डिसें., 2025
बुधवार, 24 डिसें., 2025
मंगळवार, 23 डिसें., 2025
सोमवार, 22 डिसें., 2025
रविवार, 21 डिसें., 2025
शनिवार, 20 डिसें., 2025