कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शुक्रवार, 22 ऑग., 2025)
शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
भुईमूग शेंगा 74 6000 9000 7500
लिंबू 57 1200 2000 1600
आले (सातारा) 1553 4000 5000 4500
आरवी (अळू कंद) 455 1600 2200 1900
आवळा 95 4000 6000 5000
बीट 42 1200 2000 1600
भेंडी नंबर १ 1334 3600 4000 3800
भोपळा (डांगर) 1120 1000 3000 2000
भोपळा (दुधी) 386 1200 2000 1600
चवळी शेंग 88 2200 2800 2500
ढेमसे 16 3000 5000 4000
फरसबी 163 4000 5000 4500
फ्लावर 2053 1200 1800 1500
गाजर 1368 2000 3000 2500
गवार 273 4000 6000 5000
घेवडा 86 3000 4000 3500
कैरी 50 5000 7000 6000
काकडी नंबर १ 882 800 1000 900
कारली 396 1600 2200 1900
केळी भाजी 209 2600 3000 2800
कोबी 2589 600 1000 800
कोहळा 30 1200 3200 2200
मिरची ढोबळी 1429 2000 3000 2500
पडवळ 32 1600 2600 2100
परवर 67 3000 4000 3500
रताळी 111 2600 4000 3300
शेवगा शेंग 562 3000 4000 3500
शिराळी दोडका 156 2600 4000 3300
सुरण 800 3200 4000 3600
टोमॅटो नंबर १ 2693 4000 4600 4300
तोंडली कळी 104 2600 3000 2800
वाटाणा 1517 6000 7000 6500
वालवड 137 5000 6000 5500
वांगी काटेरी 857 1600 2400 2000
मिरची ज्वाला 1578 4000 6000 5000
कढीपत्ता 116 2600 3000 2800
कांदापात नाशिक 124800 600 700 650
कोथिंबीर नाशिक 261400 600 700 650
मेथी नाशिक 41800 1200 1400 1300
मुळा 165 3000 4000 3500
पालक नाशिक 193300 800 1000 900
पुदिना 49200 500 600 550
शेपू नाशिक 16000 700 800 750

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
सोमवार, 03 फेब्रु., 2025
रविवार, 02 फेब्रु., 2025
शनिवार, 01 फेब्रु., 2025
शुक्रवार, 31 जाने., 2025
गुरूवार, 30 जाने., 2025
बुधवार, 29 जाने., 2025
मंगळवार, 28 जाने., 2025
सोमवार, 27 जाने., 2025
रविवार, 26 जाने., 2025
शनिवार, 25 जाने., 2025
शुक्रवार, 24 जाने., 2025
गुरूवार, 23 जाने., 2025
बुधवार, 22 जाने., 2025
मंगळवार, 21 जाने., 2025
सोमवार, 20 जाने., 2025
रविवार, 19 जाने., 2025
शनिवार, 18 जाने., 2025
शुक्रवार, 17 जाने., 2025
गुरूवार, 16 जाने., 2025
बुधवार, 15 जाने., 2025