कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (सोमवार, 06 ऑक्टो., 2025)
शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
भुईमूग शेंगा 124 6000 9000 7500
लिंबू 324 1500 2500 2000
आले (सातारा) 1335 3000 5000 4000
आरवी (अळू कंद) 349 2000 2400 2200
आवळा 482 2000 4000 3000
बीट 28 1600 2400 2000
भेंडी नंबर १ 1360 5600 6200 5900
भोपळा (डांगर) 380 1600 2400 2000
भोपळा (दुधी) 846 2000 2400 2200
चवळी शेंग 50 4400 5000 4700
ढेमसे 26 4000 7000 5500
फरसबी 192 3000 4600 3800
फ्लावर 2509 1000 1600 1300
गाजर 1091 3000 3800 3400
गवार 132 6000 10000 8000
घेवडा 96 5000 6000 5500
कैरी 196 5000 6000 5500
काकडी नंबर १ 1029 2400 2800 2600
कारली 201 3000 3600 3300
केळी भाजी 252 2000 3600 2800
कोबी 2282 800 1400 1100
कोहळा 50 1600 2200 1900
मिरची ढोबळी 858 3000 5000 4000
पडवळ 40 2000 5000 3500
फणस 80 3000 4000 3500
रताळी 490 2000 3000 2500
शेवगा शेंग 387 7000 11000 9000
शिराळी दोडका 157 3000 4000 3500
सुरण 690 3000 3800 3400
टोमॅटो नंबर १ 2578 1600 2200 1900
तोंडली कळी 202 4400 5000 4700
वाटाणा 212 11000 13000 12000
वालवड 332 5000 6000 5500
वांगी काटेरी 1172 3600 4600 4100
मिरची ज्वाला 1760 4000 6000 5000
कढीपत्ता 176 5000 6000 5500
कांदापात नाशिक 72000 600 700 650
कोथिंबीर नाशिक 227600 1500 1600 1550
मेथी नाशिक 33000 1800 2000 1900
मुळा 47 3000 5000 4000
पालक नाशिक 119500 1500 1600 1550
पुदिना 32300 400 500 450
शेपू नाशिक 6000 900 1000 950

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
सोमवार, 06 ऑक्टो., 2025
रविवार, 05 ऑक्टो., 2025
शनिवार, 04 ऑक्टो., 2025
शुक्रवार, 03 ऑक्टो., 2025
गुरूवार, 02 ऑक्टो., 2025
बुधवार, 01 ऑक्टो., 2025
मंगळवार, 30 सप्टें., 2025
सोमवार, 29 सप्टें., 2025
रविवार, 28 सप्टें., 2025
शनिवार, 27 सप्टें., 2025
शुक्रवार, 26 सप्टें., 2025
गुरूवार, 25 सप्टें., 2025
बुधवार, 24 सप्टें., 2025
मंगळवार, 23 सप्टें., 2025
सोमवार, 22 सप्टें., 2025
रविवार, 21 सप्टें., 2025
शनिवार, 20 सप्टें., 2025
शुक्रवार, 19 सप्टें., 2025
गुरूवार, 18 सप्टें., 2025
बुधवार, 17 सप्टें., 2025