कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शुक्रवार, 09 जाने., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
लिंबू 211 1000 2000 1500
आले (सातारा) 1203 4000 4600 4300
आरवी (अळू कंद) 81 2400 3200 2800
आवळा 499 2400 3400 2900
बीट 42 1200 1800 1500
भेंडी नंबर १ 698 4600 5000 4800
भोपळा (डांगर) 890 800 1400 1100
भोपळा (दुधी) 440 1600 2000 1800
चवळी शेंग 46 3400 4200 3800
ढेमसे 17 3000 4000 3500
फरसबी 112 2600 4000 3300
फ्लावर 2149 1200 1800 1500
गाजर 4531 1200 2000 1600
गवार 101 6000 8000 7000
घेवडा 164 1600 2200 1900
कैरी 39 9000 10000 9500
काकडी नंबर १ 916 2400 2800 2600
कारली 130 3600 4400 4000
केळी भाजी 13 3000 4000 3500
कोबी 2112 800 1200 1000
कोहळा 50 1000 1600 1300
मिरची ढोबळी 1106 2400 3000 2700
पडवळ 30 3000 4000 3500
फणस 220 1600 2000 1800
रताळी 260 1600 2800 2200
शेवगा शेंग 98 12000 16000 14000
शिराळी दोडका 46 2800 4800 3800
सुरण 360 3000 4000 3500
टोमॅटो नंबर १ 2632 2600 3000 2800
तोंडली कळी 135 3000 3400 3200
वाटाणा 3875 2000 2400 2200
वालवड 66 1600 2200 1900
वांगी काटेरी 550 1200 2000 1600
मिरची ज्वाला 1179 6000 8000 7000
कढीपत्ता 172 5000 6000 5500
कांदापात नाशिक 560 500 600 550
कोथिंबीर नाशिक 686 700 800 750
मेथी नाशिक 299 600 700 650
मुळा 21 3000 4400 3700
पालक नाशिक 861 500 600 550
पुदिना 146 400 500 450
शेपू नाशिक 22 800 900 850

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
मंगळवार, 21 ऑक्टो., 2025
सोमवार, 20 ऑक्टो., 2025
रविवार, 19 ऑक्टो., 2025
शनिवार, 18 ऑक्टो., 2025
शुक्रवार, 17 ऑक्टो., 2025
गुरूवार, 16 ऑक्टो., 2025
बुधवार, 15 ऑक्टो., 2025
मंगळवार, 14 ऑक्टो., 2025
सोमवार, 13 ऑक्टो., 2025
रविवार, 12 ऑक्टो., 2025
शनिवार, 11 ऑक्टो., 2025
शुक्रवार, 10 ऑक्टो., 2025
गुरूवार, 09 ऑक्टो., 2025
बुधवार, 08 ऑक्टो., 2025
मंगळवार, 07 ऑक्टो., 2025
सोमवार, 06 ऑक्टो., 2025
रविवार, 05 ऑक्टो., 2025
शनिवार, 04 ऑक्टो., 2025
शुक्रवार, 03 ऑक्टो., 2025
गुरूवार, 02 ऑक्टो., 2025