कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (मंगळवार, 24 फेब्रु., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
लिंबू 326 2000 3000 2500
आले (सातारा) 439 3600 4000 3800
आरवी (अळू कंद) 78 2000 3000 2500
आवळा 321 4000 6000 5000
बीट 24 1000 1400 1200
भेंडी नंबर १ 956 4000 5000 4500
भोपळा (डांगर) 940 1100 1500 1300
भोपळा (दुधी) 403 1800 2600 2200
चवळी शेंग 48 2600 3400 3000
फरसबी 247 2000 2600 2300
फ्लावर 2076 1000 1400 1200
गाजर 2367 1400 1800 1600
गवार 64 5000 7000 6000
घेवडा 44 1600 2400 2000
कैरी 130 6000 8000 7000
काकडी नंबर १ 1057 1200 1600 1400
कारली 487 2400 3600 3000
केळी भाजी 17 3000 4000 3500
कोबी 1621 500 700 600
कोहळा 50 1000 2000 1500
मिरची ढोबळी 482 3000 4000 3500
फणस 120 2000 3000 2500
रताळी 35 1600 3000 2300
शेवगा शेंग 244 5000 7000 6000
शिराळी दोडका 165 2000 3000 2500
सुरण 30 3000 4000 3500
टोमॅटो नंबर १ 2022 1200 1500 1350
तोंडली कळी 116 3600 4000 3800
वाटाणा 2891 2000 2400 2200
वालवड 58 1600 2400 2000
वांगी काटेरी 670 2200 2800 2500
मिरची ज्वाला 1784 6000 8000 7000
कढीपत्ता 112 9000 10000 9500
कांदापात नाशिक 400 500 600 550
कोथिंबीर नाशिक 786 800 1000 900
मेथी नाशिक 240 700 800 750
पालक नाशिक 444 500 600 550
पुदिना 165 500 600 550
शेपू नाशिक 12 800 1000 900

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
गुरूवार, 15 जाने., 2026
बुधवार, 14 जाने., 2026
मंगळवार, 13 जाने., 2026
सोमवार, 12 जाने., 2026
रविवार, 11 जाने., 2026
शनिवार, 10 जाने., 2026
शुक्रवार, 09 जाने., 2026
गुरूवार, 08 जाने., 2026
बुधवार, 07 जाने., 2026
मंगळवार, 06 जाने., 2026
सोमवार, 05 जाने., 2026
रविवार, 04 जाने., 2026
शनिवार, 03 जाने., 2026
शुक्रवार, 02 जाने., 2026
गुरूवार, 01 जाने., 2026
बुधवार, 31 डिसें., 2025
मंगळवार, 30 डिसें., 2025
सोमवार, 29 डिसें., 2025
रविवार, 28 डिसें., 2025
शनिवार, 27 डिसें., 2025