कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (गुरूवार, 04 जून., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
भुईमूग शेंगा 30 7000 10000 8500
लिंबू 406 4000 6000 5000
आले (सातारा) 934 5000 9000 7000
आले बेंगलोर 0 8000 10000 9000
आरवी (अळू कंद) 299 2000 2600 2300
आवळा 217 6000 9000 7500
बीट 34 1600 2400 1999
भेंडी नंबर १ 739 4600 5000 4800
भेंडी नंबर २ 0 3600 4200 3900
भोपळा (डांगर) 1350 800 1600 1200
भोपळा (दुधी) 181 2000 3200 2600
चवळी शेंग 21 2400 3000 2699
ढेमसे 20 2000 3000 2500
फरसबी 161 7000 9000 8000
फ्लावर 1106 1600 2000 1799
गाजर 2044 1400 2400 1900
गवार 221 3000 5000 4000
घेवडा 28 8000 9000 8499
कैरी 332 2000 3000 2500
काकडी नंबर १ 1306 2800 3400 3100
काकडी नंबर २ 0 2000 2600 2300
कारली 241 4000 4600 4300
केळी भाजी 126 2400 3000 2700
कोबी 2003 1200 1600 1400
कोहळा 30 1000 1600 1300
मिरची ढोबळी 427 3000 5000 4000
पडवळ 43 3000 3600 3298
परवर 0 3000 4000 3500
फणस 280 1200 2000 1600
रताळी 424 2000 3000 2500
शेवगा शेंग 462 2600 4000 3300
शिराळी दोडका 238 3000 4000 3500
सुरण 350 3000 4400 3700
टोमॅटो नंबर १ 1413 2600 3000 2800
टोमॅटो नंबर २ 0 1600 2400 2000
तोंडली कळी 336 3000 3600 3300
तोंडली जाडी 0 2000 2600 2299
वाटाणा 791 6000 7400 6700
वालवड 80 8000 9000 8500
वांगी काटेरी 558 1200 2200 1700
वांगी काळी 0 3000 4000 3500
मिरची ज्वाला 1528 4000 7000 5500
मिरची लवंगी 0 3000 4400 3700
कढीपत्ता 160 2000 3000 2500
कांदापात नाशिक 202 1000 1200 1100
कांदापात पुणे 0 800 1000 900
कोथिंबीर नाशिक 854 1000 1200 1100
कोथिंबीर पुणे 0 800 1000 899
मेथी नाशिक 232 1200 1500 1350
मेथी भाजी 0 1200 1300 1250
मुळा 63 3000 3600 3300
पालक नाशिक 558 1300 1400 1350
पालक पुणे 0 1000 1200 1100
पुदिना 105 700 800 750
शेपू नाशिक 12 1200 1500 1350
शेपू पुणे 0 1000 1200 1100

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
शुक्रवार, 26 डिसें., 2025
गुरूवार, 25 डिसें., 2025
बुधवार, 24 डिसें., 2025
मंगळवार, 23 डिसें., 2025
सोमवार, 22 डिसें., 2025
रविवार, 21 डिसें., 2025
शनिवार, 20 डिसें., 2025
शुक्रवार, 19 डिसें., 2025
गुरूवार, 18 डिसें., 2025
बुधवार, 17 डिसें., 2025
मंगळवार, 16 डिसें., 2025
सोमवार, 15 डिसें., 2025
रविवार, 14 डिसें., 2025
शनिवार, 13 डिसें., 2025
शुक्रवार, 12 डिसें., 2025
गुरूवार, 11 डिसें., 2025
बुधवार, 10 डिसें., 2025
मंगळवार, 09 डिसें., 2025
सोमवार, 08 डिसें., 2025
रविवार, 07 डिसें., 2025