कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (गुरूवार, 16 एप्रि., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 215 2800 4500 4000
गहू (लोकवन) 0 3100 4000 3750
गहू (एम पी सेवर) 0 3200 5000 4500
गहू (तुकडा) 0 3100 4000 3750
गहू 4477 2900 5600 4050
ज्वारी 1199 2600 6500 5150
मका 89 2400 2900 2700
मसुरी 0 3000 3800 3400
तांदूळ (S.L.O) 0 3500 4000 3800
परिमल 0 3500 4000 3800
दुबार 250 4000 5000 4500
तिबार 14 4800 6000 5700
मोगरा 0 3300 4200 3900
कोलम 603 3500 5600 5150
तांदूळ 13914 3200 5500 5050
IRB 0 4500 5500 5150
तांदूळ (बासमती) 2441 6000 10200 9250
साबुदाणा 700 4000 5400 5150
चवळी बी 267 7000 10500 9600
हरभरा 1101 6000 7500 7200
काबुली 498 7000 11000 9850
हरभरा डाळ 609 6700 7500 7150
कुलीथ ( हुलगा ) 0 4500 5500 5250
मसूर 516 7100 9500 9050
मसूर डाळ 486 6000 8000 7500
माठ 318 6000 15000 12000
मुग 366 8900 12000 10500
मुग डाळ 428 7000 12500 10800
तुरडाळ 1105 8000 11000 10000
उडीद 80 8000 11000 9250
उडीद डाळ 202 8500 10700 10250
वाल 156 8500 12000 11500
वाल डाळ 51 8500 9700 9300
वाटाणा (हिरवा) 491 9000 12500 11500
वाटाणा (पांढरा) 775 3800 6000 5700
वाटाणा डाळ 198 4200 4500 4350
शेंगदाणे 984 8000 15000 12500

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शनिवार, 07 मार्च., 2026
शुक्रवार, 06 मार्च., 2026
गुरूवार, 05 मार्च., 2026
बुधवार, 04 मार्च., 2026
मंगळवार, 03 मार्च., 2026
सोमवार, 02 मार्च., 2026
रविवार, 01 मार्च., 2026
शनिवार, 28 फेब्रु., 2026
शुक्रवार, 27 फेब्रु., 2026
गुरूवार, 26 फेब्रु., 2026
बुधवार, 25 फेब्रु., 2026
मंगळवार, 24 फेब्रु., 2026
सोमवार, 23 फेब्रु., 2026
रविवार, 22 फेब्रु., 2026
शनिवार, 21 फेब्रु., 2026
शुक्रवार, 20 फेब्रु., 2026
गुरूवार, 19 फेब्रु., 2026
बुधवार, 18 फेब्रु., 2026
मंगळवार, 17 फेब्रु., 2026
सोमवार, 16 फेब्रु., 2026