कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (मंगळवार, 02 जून., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 308 2800 4500 4000
गहू 5894 2900 5600 4050
गहू (लोकवन) 411 3100 4000 3750
गहू (एम पी सेवर) 0 3200 5000 4500
गहू (तुकडा) 0 3100 4000 3750
ज्वारी 1206 3700 6500 5150
मका 213 2400 2900 2700
तांदूळ 16941 3200 5500 5050
IRB 0 4500 5500 5150
तांदूळ (बासमती) 3725 6000 10200 9250
मसुरी 60 3000 3800 3400
तांदूळ (S.L.O) 0 3500 4000 3800
परिमल 0 3500 4000 3800
दुबार 594 4000 5000 4500
तिबार 345 4800 6000 5700
मोगरा 90 3300 4200 3900
कोलम 1806 3500 5600 5150
साबुदाणा 750 4000 5400 5150
चवळी बी 373 7000 10500 9600
काबुली 307 7000 11000 9850
हरभरा 588 6000 7500 7200
हरभरा डाळ 1021 6700 7500 7150
कुलीथ ( हुलगा ) 0 4500 5500 5250
मसूर 487 7100 9500 9050
मसूर डाळ 1204 6000 8000 7500
माठ 321 6000 15000 12000
मुग 267 8900 12000 10500
मुग डाळ 1524 7000 12500 10800
तुरडाळ 1545 8000 11000 10000
उडीद 85 8000 11000 9250
उडीद डाळ 806 8500 10700 9250
वाल 203 8500 12000 11500
वाल डाळ 0 8500 9700 9300
वाटाणा (हिरवा) 547 9000 12500 11500
वाटाणा (पांढरा) 558 3800 6000 5700
वाटाणा डाळ 71 4200 4500 4350
शेंगदाणे 2138 8000 15000 12500

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शुक्रवार, 03 एप्रि., 2026
गुरूवार, 02 एप्रि., 2026
बुधवार, 01 एप्रि., 2026
मंगळवार, 31 मार्च., 2026
सोमवार, 30 मार्च., 2026
रविवार, 29 मार्च., 2026
शनिवार, 28 मार्च., 2026
शुक्रवार, 27 मार्च., 2026
गुरूवार, 26 मार्च., 2026
बुधवार, 25 मार्च., 2026
मंगळवार, 24 मार्च., 2026
सोमवार, 23 मार्च., 2026
रविवार, 22 मार्च., 2026
शनिवार, 21 मार्च., 2026
शुक्रवार, 20 मार्च., 2026
गुरूवार, 19 मार्च., 2026
बुधवार, 18 मार्च., 2026
मंगळवार, 17 मार्च., 2026
सोमवार, 16 मार्च., 2026
रविवार, 15 मार्च., 2026