कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शुक्रवार, 09 जाने., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 347 2800 4500 4000
गहू 6103 2900 4600 4050
गहू (लोकवन) 161 3100 4000 3750
ज्वारी 2097 2600 6500 5150
मका 855 2500 3800 3250
तांदूळ 18820 3200 5500 5050
तांदूळ (बासमती) 900 6000 10200 9250
दुबार 739 4000 5000 4500
मोगरा 125 3300 4200 3900
कोलम 910 3500 5600 5150
मसुरी 9 3000 3800 3500
साबुदाणा 300 4000 5400 5150
चवळी बी 369 7000 10500 9600
हरभरा 1336 6000 7500 7200
काबुली 49 7000 11000 9850
हरभरा डाळ 331 6700 7500 7150
मसूर 135 6800 9500 9050
मसूर डाळ 901 6000 8000 7500
माठ 242 6000 15000 12000
मुग 765 8900 12000 10500
मुग डाळ 768 7000 12500 10800
तुरडाळ 3057 8000 11000 10000
उडीद 38 8000 10000 9200
उडीद डाळ 432 8500 10700 10250
वाल 153 8500 12000 11500
वाल डाळ 31 8500 9700 9300
वाटाणा (हिरवा) 61 9000 12500 11000
वाटाणा (पांढरा) 895 3800 6000 5200
वाटाणा डाळ 78 4200 4500 4350
शेंगदाणे 2096 8000 15000 12500

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
गुरूवार, 11 सप्टें., 2025
बुधवार, 10 सप्टें., 2025
मंगळवार, 09 सप्टें., 2025
सोमवार, 08 सप्टें., 2025
रविवार, 07 सप्टें., 2025
शनिवार, 06 सप्टें., 2025
शुक्रवार, 05 सप्टें., 2025
गुरूवार, 04 सप्टें., 2025
बुधवार, 03 सप्टें., 2025
मंगळवार, 02 सप्टें., 2025
सोमवार, 01 सप्टें., 2025
रविवार, 31 ऑग., 2025
शनिवार, 30 ऑग., 2025
शुक्रवार, 29 ऑग., 2025
गुरूवार, 28 ऑग., 2025
बुधवार, 27 ऑग., 2025
मंगळवार, 26 ऑग., 2025
सोमवार, 25 ऑग., 2025
रविवार, 24 ऑग., 2025
शनिवार, 23 ऑग., 2025