कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (गुरूवार, 08 जाने., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
भुईमूग शेंगा 54 9000 9500 9250
लिंबू 196 1000 2000 1500
आले (सातारा) 967 3600 4200 3900
आरवी (अळू कंद) 92 2400 3600 3000
आवळा 583 3000 3600 3300
बीट 29 1200 2000 1600
भेंडी नंबर १ 730 4000 5000 4500
भोपळा (डांगर) 760 800 1600 1200
भोपळा (दुधी) 792 1600 2000 1800
चवळी शेंग 63 3600 4000 3800
ढेमसे 20 3000 5000 4000
फरसबी 290 2600 3600 3100
फ्लावर 2802 1200 2000 1600
गाजर 3856 1200 2000 1600
गवार 148 5000 8000 6500
घेवडा 28 2000 2400 2200
कैरी 210 8000 10000 9000
काकडी नंबर १ 710 2400 2800 2600
कारली 107 4000 4400 4200
केळी भाजी 77 3000 4000 3500
कोबी 1843 800 1200 1000
कोहळा 40 1600 2000 1800
मिरची ढोबळी 533 2400 3600 3000
पडवळ 40 3000 4000 3500
फणस 110 1600 2000 1800
रताळी 403 2000 3200 2600
शेवगा शेंग 106 8000 12000 10000
शिराळी दोडका 103 3000 4600 3800
सुरण 110 3000 4000 3500
टोमॅटो नंबर १ 2114 2600 3200 2900
तोंडली कळी 96 3000 3600 3300
वाटाणा 4961 2000 2400 2200
वालवड 164 1800 2200 2000
वांगी काटेरी 620 1000 2000 1500
मिरची ज्वाला 1337 6000 8000 7000
कढीपत्ता 132 5000 6000 5500
कांदापात नाशिक 352 500 600 550
कोथिंबीर नाशिक 739 700 800 750
मेथी नाशिक 306 600 700 650
मुळा 24 3000 4000 3500
पालक नाशिक 766 500 600 550
पुदिना 132 400 500 450
शेपू नाशिक 12 800 1000 900

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - पालेभाजी
गुरूवार, 08 जाने., 2026
बुधवार, 07 जाने., 2026
मंगळवार, 06 जाने., 2026
सोमवार, 05 जाने., 2026
रविवार, 04 जाने., 2026
शनिवार, 03 जाने., 2026
शुक्रवार, 02 जाने., 2026
गुरूवार, 01 जाने., 2026
बुधवार, 31 डिसें., 2025
मंगळवार, 30 डिसें., 2025
सोमवार, 29 डिसें., 2025
रविवार, 28 डिसें., 2025
शनिवार, 27 डिसें., 2025
शुक्रवार, 26 डिसें., 2025
गुरूवार, 25 डिसें., 2025
बुधवार, 24 डिसें., 2025
मंगळवार, 23 डिसें., 2025
सोमवार, 22 डिसें., 2025
रविवार, 21 डिसें., 2025
शनिवार, 20 डिसें., 2025