कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शुक्रवार, 16 ऑक्टो., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 276 3000 4500 3800
गहू (लोकवन) 0 3200 4800 4400
गहू (एम पी सेवर) 0 4300 6600 6200
गहू (तुकडा) 0 2900 3600 3400
गहू 4363 3000 5200 4800
ज्वारी 431 3000 7500 6000
मका 494 3000 4500 4100
मसुरी 30 3500 4500 4200
तांदूळ (S.L.O) 0 3000 4500 4000
परिमल 0 3500 4600 4200
दुबार 300 4000 5600 5100
तिबार 0 5000 7000 6400
मोगरा 255 3500 4500 4200
कोलम 505 4800 9000 7600
तांदूळ 16666 4000 6000 5300
IRB 0 3400 6500 5500
तांदूळ (बासमती) 3557 8000 12500 11500
साबुदाणा 800 5100 7200 6200
चवळी बी 462 8000 14000 11000
हरभरा 1301 8000 10500 9300
काबुली 795 8000 14000 11000
हरभरा डाळ 1887 8500 11000 9800
कुलीथ ( हुलगा ) 0 6000 7000 6500
मसूर 374 7400 7700 7600
मसूर डाळ 1354 7500 8000 7800
माठ 46 10000 15500 13000
मुग 201 9000 13500 11900
मुग डाळ 2497 9000 14000 12000
तुरडाळ 3019 8000 13500 11400
उडीद 67 10500 12500 12000
उडीद डाळ 289 11000 14000 13000
वाल 168 8500 13000 11800
वाल डाळ 0 10800 12000 11500
वाटाणा (हिरवा) 19 4200 5500 5200
वाटाणा (पांढरा) 1001 4000 5500 5300
वाटाणा डाळ 129 5500 5800 5700
शेंगदाणे 1196 9500 14800 12800

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शुक्रवार, 16 ऑक्टो., 2026
गुरूवार, 15 ऑक्टो., 2026
बुधवार, 14 ऑक्टो., 2026
मंगळवार, 13 ऑक्टो., 2026
सोमवार, 12 ऑक्टो., 2026
रविवार, 11 ऑक्टो., 2026
शनिवार, 10 ऑक्टो., 2026
शुक्रवार, 09 ऑक्टो., 2026
गुरूवार, 08 ऑक्टो., 2026
बुधवार, 07 ऑक्टो., 2026
मंगळवार, 06 ऑक्टो., 2026
सोमवार, 05 ऑक्टो., 2026
रविवार, 04 ऑक्टो., 2026
शनिवार, 03 ऑक्टो., 2026
शुक्रवार, 02 ऑक्टो., 2026
गुरूवार, 01 ऑक्टो., 2026
बुधवार, 30 सप्टें., 2026
मंगळवार, 29 सप्टें., 2026
सोमवार, 28 सप्टें., 2026
रविवार, 27 सप्टें., 2026