कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (बुधवार, 22 जुलै., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 300 2500 3800 3500
गहू 5875 3000 4000 3700
गहू (लोकवन) 105 3200 3500 3450
गहू (एम पी सेवर) 0 3200 4800 4400
गहू (तुकडा) 0 2800 4500 4000
ज्वारी 754 2600 5200 4400
मका 53 2400 3200 2900
तिबार 0 5200 7000 6500
मोगरा 443 3200 4200 3900
कोलम 315 4700 7000 6300
तांदूळ 20826 3200 5000 4700
IRB 0 3200 4200 3900
तांदूळ (बासमती) 2016 8000 11000 10200
मसुरी 175 3400 3700 3600
तांदूळ (S.L.O) 0 3300 3700 3500
परिमल 0 3000 3700 3450
दुबार 491 4400 6000 5600
साबुदाणा 548 6000 7000 6700
चवळी बी 566 6200 7800 7300
हरभरा 613 6200 7500 7050
काबुली 507 7200 13000 11500
हरभरा डाळ 701 6000 9000 8200
कुलीथ ( हुलगा ) 0 5500 6400 6100
मसूर 183 6000 8500 7800
मसूर डाळ 838 6000 8700 8250
माठ 944 8200 19000 14500
मुग 672 8200 13000 11100
मुग डाळ 1314 8000 11000 10100
तुरडाळ 1791 7800 13000 11100
उडीद 169 9000 10800 10300
उडीद डाळ 995 10800 13500 12300
वाल 102 10000 13000 12000
वाल डाळ 0 10000 15100 13200
वाटाणा (हिरवा) 91 4100 6500 5600
वाटाणा (पांढरा) 567 4500 7000 6000
वाटाणा डाळ 168 3200 4800 4200
शेंगदाणे 1724 10100 15000 13800

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
बुधवार, 22 जुलै., 2026
मंगळवार, 21 जुलै., 2026
सोमवार, 20 जुलै., 2026
रविवार, 19 जुलै., 2026
शनिवार, 18 जुलै., 2026
शुक्रवार, 17 जुलै., 2026
गुरूवार, 16 जुलै., 2026
बुधवार, 15 जुलै., 2026
मंगळवार, 14 जुलै., 2026
सोमवार, 13 जुलै., 2026
रविवार, 12 जुलै., 2026
शनिवार, 11 जुलै., 2026
शुक्रवार, 10 जुलै., 2026
गुरूवार, 09 जुलै., 2026
बुधवार, 08 जुलै., 2026
मंगळवार, 07 जुलै., 2026
सोमवार, 06 जुलै., 2026
रविवार, 05 जुलै., 2026
शनिवार, 04 जुलै., 2026
शुक्रवार, 03 जुलै., 2026