कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (सोमवार, 31 ऑग., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 0 2700 3500 3200
गहू 5550 3000 4000 3700
गहू (लोकवन) 701 2900 3600 3400
गहू (एम पी सेवर) 0 3100 5500 4500
गहू (तुकडा) 0 3100 3800 3600
ज्वारी 695 2600 6200 4600
मका 136 2800 3400 3200
मोगरा 390 3300 4300 4000
कोलम 640 3500 7500 6000
तांदूळ 23606 3200 5000 4400
IRB 0 3600 4200 4100
तांदूळ (बासमती) 3769 8000 11000 10000
मसुरी 0 3200 5500 4600
तांदूळ (S.L.O) 0 3200 3400 3300
परिमल 0 3000 3600 3400
दुबार 219 4100 6500 5500
तिबार 70 5100 7500 6600
साबुदाणा 80 7000 8000 7600
चवळी बी 403 7000 10000 8700
हरभरा 586 6800 7800 7500
काबुली 658 6500 11100 9300
हरभरा डाळ 746 7100 8500 7900
कुलीथ ( हुलगा ) 0 5800 6700 6300
मसूर 259 7050 7200 7100
मसूर डाळ 1515 7000 7600 7400
माठ 17 8000 18000 16000
मुग 732 8000 11000 10000
मुग डाळ 1000 9100 10500 10300
तुरडाळ 2033 8500 12500 11000
उडीद 271 9000 11600 10500
उडीद डाळ 1036 10000 12900 12000
वाल 88 6500 13500 11000
वाल डाळ 0 9000 12500 11400
वाटाणा (हिरवा) 493 4400 5500 5200
वाटाणा (पांढरा) 1312 4500 5500 5100
वाटाणा डाळ 625 4800 5500 5300
शेंगदाणे 2281 8000 15000 12100

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
सोमवार, 31 ऑग., 2026
रविवार, 30 ऑग., 2026
शनिवार, 29 ऑग., 2026
शुक्रवार, 28 ऑग., 2026
गुरूवार, 27 ऑग., 2026
बुधवार, 26 ऑग., 2026
मंगळवार, 25 ऑग., 2026
सोमवार, 24 ऑग., 2026
रविवार, 23 ऑग., 2026
शनिवार, 22 ऑग., 2026
शुक्रवार, 21 ऑग., 2026
गुरूवार, 20 ऑग., 2026
बुधवार, 19 ऑग., 2026
मंगळवार, 18 ऑग., 2026
सोमवार, 17 ऑग., 2026
रविवार, 16 ऑग., 2026
शनिवार, 15 ऑग., 2026
शुक्रवार, 14 ऑग., 2026
गुरूवार, 13 ऑग., 2026
बुधवार, 12 ऑग., 2026