कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

बाजारभाव - (शनिवार, 18 एप्रि., 2026)
शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शेतमालाचे नाव आवक किमान भाव कमाल भाव सरासरी भाव
बाजरी 170 2800 4500 4000
गहू 6093 2900 5600 4050
गहू (लोकवन) 0 3100 4000 3750
गहू (एम पी सेवर) 0 3200 5000 4500
गहू (तुकडा) 0 3100 4000 3750
ज्वारी 552 2600 6500 5150
मका 387 2400 2900 2700
तांदूळ 14197 3200 5500 5050
IRB 0 4500 5500 5150
तांदूळ (बासमती) 985 6000 10200 9250
मसुरी 0 3000 3800 3400
तांदूळ (S.L.O) 0 3500 4000 3800
परिमल 0 3500 4000 3800
दुबार 534 4000 5000 4500
तिबार 0 4800 6000 5700
मोगरा 650 3300 4200 3900
कोलम 470 3500 5600 5150
साबुदाणा 250 4000 5400 5150
चवळी बी 216 7000 10500 9600
काबुली 481 7000 11000 9850
हरभरा 201 6000 7500 7200
हरभरा डाळ 575 6700 7500 7150
कुलीथ ( हुलगा ) 1 4500 5500 5250
मसूर 135 7100 9500 9050
मसूर डाळ 572 6000 8000 7500
माठ 153 6000 15000 12000
मुग 142 8900 12000 10500
मुग डाळ 606 7000 12500 10800
तुरडाळ 1128 8000 11000 10000
उडीद 51 8000 11000 9250
उडीद डाळ 437 8500 10700 10250
वाल 12 8500 12000 11500
वाल डाळ 0 8500 9700 9300
वाटाणा (हिरवा) 70 9000 12500 11500
वाटाणा (पांढरा) 794 3800 6000 5700
वाटाणा डाळ 34 4200 4500 4350
शेंगदाणे 1306 8000 15000 12500

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई

शेतमालाचा प्रकार - धान्य
शनिवार, 18 एप्रि., 2026
शुक्रवार, 17 एप्रि., 2026
गुरूवार, 16 एप्रि., 2026
बुधवार, 15 एप्रि., 2026
मंगळवार, 14 एप्रि., 2026
सोमवार, 13 एप्रि., 2026
रविवार, 12 एप्रि., 2026
शनिवार, 11 एप्रि., 2026
शुक्रवार, 10 एप्रि., 2026
गुरूवार, 09 एप्रि., 2026
बुधवार, 08 एप्रि., 2026
मंगळवार, 07 एप्रि., 2026
सोमवार, 06 एप्रि., 2026
रविवार, 05 एप्रि., 2026
शनिवार, 04 एप्रि., 2026
शुक्रवार, 03 एप्रि., 2026
गुरूवार, 02 एप्रि., 2026
बुधवार, 01 एप्रि., 2026
मंगळवार, 31 मार्च., 2026
सोमवार, 30 मार्च., 2026